Cennik obowiązuje od dnia 01.05.2017 r.
Ceny detaliczne netto/brutto za szt. lub 1m | SZARY (~RAL7040), BRĄZ (~RAL8028), GRAFIT (~RAL7024), BIAŁY (~RAL9003), CZARNY (~RAL7021) | ||
100/ø75 | 125/ø90 | 150/ø110 | |
Łuk | cena uzgadniana indywidualnie w zależności od promienia łuku. | ||
Rzygacz | 80,29/98,76 | 85,60/105,29 | 90,95/111,87 |
Kołnierz kanalizacyjny | 26,75/32,90 |
29,96/36,85 |
32,10/39,48 |
Odsadzka | 21,40/26,32 | 26,75/32,90 | 32,10/39,48 |
Narożnik specjalny (inny niż o dowolnym kącie) | 58,85/72,39 | 64,20/78,97 | 74,90/92,13 |
Kosze standardowe | 128,40/157,93 | 149,80/184,25 | 171,20/210,58 |
Kosze niestandardowe | cena uzgadniana telefonicznie |
||
kolano 90° | 27,82/34,22 | 28,89/35,53 | 32,10/39,48 |
Mufa redukcyjna | 29,96/36,85 |
32,10/39,48 |
40,66/50,01 |
Rozgałęzienie | 40,68/50,04 | 44,94/55,28 | 53,50/65,81 |
Iinne moduły specjalne na zamówienie | cena uzgadniana telefonicznie |
Wszystkie elementy specjalne PLASTMO® PVC produkowane są na zamówienie.